Série HIKROBOT CA
Qualifiée d’avancée, la série CA propose un plage de résolution allant du faible au medium, soit de 0.3 à 6 mégapixels (MP). Cette gamme de résolution permet une flexibilité dans diverses applications, allant du simple contrôle à l’analyse détaillée.
Série HIKROBOT CA
La série CA est disponible en deux versions principales : GigE et USB3.0. La version GigE, ou Gigabit Ethernet, offre une connectivité rapide et fiable, idéale pour les applications nécessitant de longues distances de câblage. La version USB3.0, quant à elle, offre une interface universelle, permettant une transmission de données à haute vitesse.
Au cœur de cette série se trouvent des capteurs de haute qualité provenant de marques renommées telles que Sony et On-Semi. Les capteurs Sony STARVIS et PREGIUS sont connus pour leur excellente sensibilité à la lumière et leur capacité à capturer des images claires et nettes, même dans des conditions de faible éclairage. Les capteurs On-Semi PYTHON, d’autre part, offrent une performance robuste et fiable.
Certains modèles de la série CA sont également équipés de capteurs dont la sensibilité est étendue dans le proche infrarouge (NIR), dans la plage de 750 à 1100 nm.
Série CA : caractéristiques
Capteur CMOS Global Shutter : Cette technologie permet une capture d’image sans distorsion, même lors du suivi de sujets en mouvement rapide.
Capteurs Sony STARVIS et PREGIUS : Ces capteurs offrent une qualité d’image supérieure avec une excellente reproduction des couleurs ou des niveaux de gris.
On-Semi PYTHON : Connu pour sa fiabilité, ce capteur assure une performance constante.
Option Proche Infrarouge (NIR) : Pour des applications spécialisées nécessitant une détection dans cette plage de longueur d’onde.
Interface GigE et USB3.0 Vision : Ces interfaces permettent une connectivité polyvalente et une intégration facile dans divers systèmes.
Résolution jusqu’à 6MP : Offrant une résolution allant jusqu’à 6 mégapixels, la série CA est adaptée à une large gamme d’applications, de l’inspection de routine à l’analyse détaillée.
- Tous les produits de la série
Résolution (MP) | Résolution | Interface | Mono/couleur | Fréquence d’image | Capteur | Modèle | Fabriquant | Pixel Size | Shutter Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3 | 640×480 | Mono | 814 | ON PYTHON 300 1/4” | MV-CA003-21UM | HIK | 4,8μm | GS Mono | |
0,3 | 640×480 | Couleur | 814 | ON PYTHON 300 1/4” | MV-CA003-21UC | HIK | 4,8μm | GS Couleur | |
0,4 | 720×540 | Mono | 523,5 | Sony IMX287 1/2.9″ | MV-CA004-10UM | HIK | 6,9μm | GS Mono | |
0,4 | 720×540 | Couleur | 523,5 | Sony IMX287 1/2.9″ | MV-CA004-10UC | HIK | 6,9μm | GS Couleur | |
1,3 | 1280×1024 | Mono | 210 | ON PYTHON 1300 1/2” | MV-CA013-21UM | HIK | 4,8μm | GS Mono | |
1,3 | 1280×1024 | Couleur | 210 | ON PYTHON 1300 1/2” | MV-CA013-21UC | HIK | 4,8μm | GS Color | |
1,3 | 1280×1024 | Mono | 201 | 1/2” | MV-CA013-A0UM | HIK | 4,8μm | GS Mono | |
1,3 | 1280×1024 | Couleur | 201 | 1/2” | MV-CA013-A0UC | HIK | 4,8μm | GS Couleur | |
1,6 | 1440×1080 | Mono | 249,1 | Sony IMX273 1/2.9” | MV-CA016-10UM | HIK | 3,45μm | GS Mono | |
1,6 | 1440×1080 | Couleur | 249,1 | Sony IMX273 1/2.9” | MV-CA016-10UC | HIK | 3,45μm | GS Color | |
2 | 1624×1240 | Mono | 89,1 | Sony IMX430 1/1.7” | MV-CA020-10UM | HIK | 4,5μm | GS Mono | |
2 | 1624×1240 | Couleur | 89,1 | Sony IMX430 1/1.7” | MV-CA020-10UC | HIK | 4,5μm | GS Color | |
2,3 | 1920×1200 | Mono | 40 | Sony IMX249 1/1.2” | MV-CA023-10UM | HIK | 5,86μm | GS Mono | |
2,3 | 1920×1200 | Couleur | 40 | Sony IMX249 1/1.2” | MV-CA023-10UC | HIK | 5,86μm | GS Color | |
5 | 2448×2048 | Mono | 40 | Sony IMX264 2/3” | MV-CA050-12UM | HIK | 3,45μm | GS Mono | |
5 | 2448×2048 | Couleur | 60 | Sony IMX264 2/3” | MV-CA050-12UC | HIK | 3,45μm | GS Color | |
5,3 | 2592×2048 | Mono | 71,8 | ON PYTHON 5000 1” | MV-CA050-20UM | HIK | 4,8μm | GS Mono | |
5,3 | 2592×2048 | Couleur | 71,8 | ON PYTHON 5000 1” | MV-CA050-20UC | HIK | 4,8μm | GS Color | |
0,3 | 672×512 | Mono | 300 | ON PYTHON 300 1/4” | MV-CA003-20GM | HIK | 4,8μm | GS Mono | |
0,3 | 672×512 | Couleur | 300 | ON PYTHON 300 1/4” | MV-CA003-20GC | HIK | 4,8μm | GS Couleur | |
0,4 | 720×540 | Mono | 312,9 | Sony IMX287 1/2.9″ | MV-CA004-10GM | HIK | 6,9μm | GS Mono | |
0,4 | 720×540 | Couleur | 312,9 | Sony IMX287 1/2.9″ | MV-CA004-10GC | HIK | 6,9μm | GS Couleur | |
0,5 | 808×608 | Mono | 116 | ON PYTHON 480 1/4” | MV-CA005-20GM | HIK | 4,8μm | GS Mono | |
0,5 | 808×608 | Couleur | 116 | ON PYTHON 480 1/4” | MV-CA005-20GC | HIK | 4,8μm | GS Couleur | |
1,3 | 1280×1024 | Mono | 90 | ON PYTHON1300 1/2” | MV-CA013-20GM | HIK | 4,8μm | GS Mono | |
1,3 | 1280×1024 | Couleur | 90 | ON PYTHON1300 1/2” | MV-CA013-20GC | HIK | 4,8μm | GS Color | |
1,3 | 1280×1024 | Mono | 92,8 | 1/2” | MV-CA013-A0GM | HIK | 4,8μm | GS Mono | |
1,3 | 1280×1024 | Couleur | 92,8 | 1/2” | MV-CA013-A0GC | HIK | 4,8μm | GS Color | |
1,6 | 1440×1080 | Mono | 78,2 | Sony IMX273 1/2.9” | MV-CA016-10GM | HIK | 3,45μm | GS Mono | |
1,6 | 1440×1080 | Couleur | 78,2 | Sony IMX273 1/2.9” | MV-CA016-10GC | HIK | 3,45μm | GS Color | |
1,8 | 1604×1100 | Mono | 69 | Sony IMX432 1.1″ | MV-CA017-10GM | HIK | 9μm | GS Mono | |
1,8 | 1604×1100 | Couleur | 69 | Sony IMX432 1.1″ | MV-CA017-10GC | HIK | 9μm | GS Color | |
2 | 1624×1240 | Mono | 60 | Sony IMX430 1/1.7” | MV-CA020-10GM | HIK | 4,5μm | GS Mono | |
2 | 1624×1240 | Couleur | 60 | Sony IMX430 1/1.7” | MV-CA020-10GC | HIK | 4,5μm | GS Color | |
2,3 | 1920×1200 | Mono | 51 | ON PYTHON2000 2/3” | MV-CA020-20GM | HIK | 4,8μm | GS Mono | |
2,3 | 1920×1200 | Couleur | 51 | ON PYTHON2000 2/3” | MV-CA020-20GC | HIK | 4,8μm | GS Color | |
2,3 | 1920×1200 | Mono | 41 | Sony IMX249 1/1.2” | MV-CA023-10GM | HIK | 5,86μm | GS Mono | |
2,3 | 1920×1200 | Couleur | 41 | Sony IMX249 1/1.2” | MV-CA023-10GC | HIK | 5,86μm | GS Color | |
3,1 | 2048×1536 | Mono | 37,5 | Sony IMX265 1/1.8” | MV-CA032-10GM | HIK | 3,45μm | GS Mono | |
3,1 | 2048×1536 | Couleur | 37,5 | Sony IMX265 1/1.8” | MV-CA032-10GC | HIK | 3,45μm | GS Color | |
5 | 2448×2048 | Mono | 23,5 | Sony IMX264 2/3” | MV-CA050-10GM | HIK | 3,45μm | GS Mono | |
5 | 2448×2048 | Couleur | 23,5 | Sony IMX264 2/3” | MV-CA050-12GC | HIK | 3,45μm | GS Color | |
5,3 | 2592×2048 | Mono | 22 | ON PYTHON5000 1” | MV-CA050-20GM | HIK | 4,8μm | GS Mono | |
5,3 | 2592×2048 | Couleur | 22 | ON PYTHON5000 1” | MV-CA050-20GC | HIK | 4,8μm | GS Color | |
5,3 | 2592×2048 | Mono | 22 | ON PYTHON5000 1” | MV-CA050-20GN | HIK | 4,8μm | GS NIR | |
6,3 | 3072×2048 | Couleur | 17 | Sony IMX178 1/1.8” | MV-CA060-10GC | HIK | 2,4μm | RS Color | |
6,3 | 3072×2048 | Mono | 17 | Sony IMX178 1/1.8” | MV-CA060-11GM | HIK | 2,4μm | RS Mono |
Contacter un expert ADPIX
Nos experts par région