Série HIKROBOT CU
La série CU a été conçue avec une plate-forme à faible consommation d’énergie. Cette série se distingue par sa grande stabilité et son large choix de fonctions, offrant des modèles universels répondant aux exigences de la plupart des applications de vision industrielle.
Série HIKROBOT CU
L’un des atouts majeurs de la série CU est son efficacité énergétique. La conception à faible consommation d’énergie non seulement réduit les coûts opérationnels, mais contribue également à une performance stable et fiable, même dans des environnements industriels exigeants.
La série CU propose les capteurs Sony STARVIS et PREGIUS, connus pour leur sensibilité exceptionnelle à la lumière et leur capacité à produire des images claires et nettes. Ces capteurs CMOS Global Shutter permettent une capture d’image simultanée de tous les pixels, éliminant les distorsions et garantissant une qualité d’image supérieure.
L’interface GigE Vision de la série CU offre une connectivité robuste et une intégration facile avec divers systèmes industriels.
Série CU : caractéristiques
Pré-processing embarqué : Cette fonction permet un traitement rapide et efficace des données, optimisant ainsi la performance globale.
Capteur CMOS Global Shutter : Ces capteurs offrent une capture d’image sans distorsion, idéale pour des applications nécessitant une haute précision.
Capteurs Sony Starvis and Pregius : La sélection de ces capteurs de haute qualité garantit une performance exceptionnelle et une reproduction fidèle des détails.
Interface GigE Vision : Cette interface standard assure une intégration facile et une connectivité fiable avec divers systèmes industriels.
En somme, la série CU offre une solution d’imagerie universelle et écoénergétique, idéale pour une vaste gamme d’applications de vision industrielle. Que ce soit pour l’inspection, la mesure, la surveillance ou d’autres applications spécialisées, la série CU combine des technologies de pointe avec une flexibilité et une fiabilité exceptionnelles, le tout dans une conception à faible consommation énergétique
- Tous les produits de la série
Plage de résolution | Résolution | Interface | Mono/couleur | Fréquence d’image | Capteur | Modèle | Fabriquant | PixelSize | Shutter Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4 | 720×540 | GigE | Mono | 126,5 | Sony IMX297 1/2.9″ CMOS | MV-CU004-10GM | HIK | 6.9μm | Global Shutter |
0,4 | 720×540 | GigE | Color | 126,5 | Sony IMX297 1/2.9″ CMOS | MV-CU004-10GC | HIK | 6.9μm | Global Shutter |
1,3 | 1280×1024 | GigE | Mono | 89,9 | SS 1/2.7″ CMOS | MV-CU013-80GM | HIK | 4.0µm | Global Shutter |
1,3 | 1280×1024 | GigE | Color | 89,9 | SS 1/2.7″ CMOS | MV-CU013-80GC | HIK | 4.0µm | Global Shutter |
1,3 | 1280×1024 | GigE | Mono | 91,3 | CMOS | MV-CU013-A0GM | HIK | 4.8μm | Global Shutter |
1,3 | 1280×1024 | GigE | Color | 91,3 | CMOS | MV-CU013-A0GC | HIK | 4.8μm | Global Shutter |
1,6 | 1440×1080 | GigE | Mono | 65,8 | Sony IMX296 1/2.9″ CMOS | MV-CU016-10GM | HIK | 3.45μm | Global Shutter |
1,6 | 1440×1080 | GigE | Color | 65,8 | Sony IMX296 1/2.9″ CMOS | MV-CU016-10GC | HIK | 3.45μm | Global Shutter |
2 | 1920×1080 | GigE | Mono | 56 | Sony IMX290 1/2.8″ CMOS | MV-CU020-19GM | HIK | 2.9µm | Rolling Shutter |
2 | 1920×1080 | GigE | Color | 56 | Sony IMX290 1/2.8” CMOS | MV-CU020-19GC | HIK | 2.9μm | Rolling Shutter |
2 | 1920×1080 | GigE | Color | 56 | Sony IMX290 1/2.8” CMOS | MV-CU020-19GC(WDR) | HIK | 2.9μm | Rolling Shutter |
5 | 2592×1944 | GigE | Color | 24 | Aptina AR0521 1/2.5” CMOS | MV-CU050-30GC | HIK | 2.2μm | Rolling Shutter |
5 | 2592×1944 | GigE | Mono | 24 | HK CMOS | MV-CU050-60GM | HIK | 2.2μm | Rolling Shutter |
5 | 2600×2160 | GigE | Mono | 22 | GMAX2505 1/2″ CMOS | MV-CU050-90GM | HIK | 2.5μm | Global Shutter |
5 | 2600×2160 | GigE | Color | 22 | GMAX2505 1/2″ CMOS | MV-CU050-90GC | HIK | 2.5μm | Global Shutter |
6 | 3072×2048 | GigE | Mono | 19,1 | Sony IMX178 1/1.8” CMOS | MV-CU060-10GM | HIK | 2.4μm | Rolling Shutter |
6 | 3072×2048 | GigE | Color | 19,1 | Sony IMX178 1/1.8” CMOS | MV-CU060-10GC | HIK | 2.4μm | Rolling Shutter |
12 | 4024×3036 | GigE | Mono | 9,7 | Sony IMX226 1/1.7” CMOS | MV-CU120-10GM | HIK | 1.85μm | Rolling Shutter |
12 | 4024×3036 | GigE | Color | 9,7 | Sony IMX226 1/1.7” CMOS | MV-CU120-10GC | HIK | 1.85μm | Rolling Shutter |
1,3 | 1280×1024 | USB3 | Mono | 210 | SS 1/2.7” CMOS | MV-CU013-80UM | HIK | 4.0µm | Global Shutter |
1,3 | 1280×1024 | USB3 | Color | 210 | SS 1/2.7” CMOS | MV-CU013-80UC | HIK | 4.0µm | Global Shutter |
1,3 | 1280×1024 | USB3 | Mono | 201,4 | 1/2” CMOS | MV-CU013-A0UM | HIK | 4.8μm | Global Shutter |
1,3 | 1280×1024 | USB3 | Color | 201,4 | 1/2” CMOS | MV-CU013-A0UC | HIK | 4.8μm | Global Shutter |
5 | 2592×1944 | USB3 | Mono | 44,7 | HK 1/2.5” CMOS | MV-CU050-60UM | HIK | 2.2μm | Rolling Shutter |
5 | 2600×2160 | USB3 | Mono | 65 | GMAX2505 1/2″ CMOS | MV-CU050-90UM | HIK | 2.5μm | Global Shutter |
5 | 2600×2160 | USB3 | Color | 65 | GMAX2505 1/2″ CMOS | MV-CU050-90UC | HIK | 2.5μm | Global Shutter |
6 | 3072×2048 | USB3 | Mono | 59,6 | Sony IMX178 1/1.8” CMOS | MV-CU060-10UM | HIK | 2.4μm | Rolling Shutter |
6 | 3072×2048 | USB3 | Color | 59,6 | Sony IMX178 1/1.8” CMOS | MV-CU060-10UC | HIK | 2.4μm | Rolling Shutter |
12 | 4024×3036 | USB3 | Mono | 31,9 | Sony IMX226 1/1.7” CMOS | MV-CU120-10UM | HIK | 1.85μm | Rolling Shutter |
12 | 4024×3036 | USB3 | Color | 31,9 | Sony IMX226 1/1.7” CMOS | MV-CU120-10UC | HIK | 1.85μm | Rolling Shutter |
Contacter un expert ADPIX
Nos experts par région