Série TOSHIBA TELI BU
La série BU représente une gamme innovante de caméras CMOS USB3.1, conçue pour offrir performance et flexibilité. Équipées de la technologie IP Core de chez Toshiba Teli, ces caméras se distinguent par leur capacité à être contrôlées de façon optimale via un accès ultra rapide aux registres de paramètres.
Série TOSHIBA TELI BU
Les caméras de la série BU intègrent des capteurs CMOS de haute qualité, notamment les Sony PREGIUS & STARVIS, ainsi que les capteurs CMOSIS. Ces capteurs sont reconnus pour leur sensibilité à la lumière et leur capacité à produire des images claires et nettes, même dans des conditions d’éclairage difficiles.
L’interface USB3.1 Gen 1 offre une connectivité rapide et fiable, permettant une transmission de données à haute vitesse.
Un autre avantage de la série BU est son boîtier à encombrement réduit. Cette conception compacte permet une installation facile dans des espaces restreints, offrant ainsi une flexibilité accrue pour diverses applications, des systèmes embarqués aux dispositifs médicaux.
La série BU propose également des fonctions avancées qui améliorent la performance et la polyvalence de ces caméras. Ces fonctions peuvent inclure des ajustements de couleur, des contrôles d’exposition, des algorithmes de traitement d’image, et plus encore, permettant ainsi une personnalisation et une optimisation selon les besoins spécifiques de chaque application.
Série BU : caractéristiques
Capteur CMOS USB CMOS Sony PREGIUS & STARVIS, CMOSIS : Ces capteurs de haute qualité offrent une performance d’imagerie exceptionnelle.
Boîtier à encombrement réduit : La conception compacte permet une installation facile dans des espaces limités.
Fonctions avancées : Ces fonctions offrent une personnalisation et une optimisation, adaptant la caméra aux besoins spécifiques de chaque application.
Résolution de VGA à 24.5MP : Avec une résolution allant de VGA à 24.5 mégapixels, la série BU est adaptée à une vaste gamme d’applications, de l’inspection de routine à l’imagerie haute résolution.
En résumé, la série BU offre une solution d’imagerie puissante et polyvalente, combinant des technologies de pointe avec une conception compacte et des fonctions avancées. Que ce soit dans l’industrie, la médecine, la recherche ou d’autres domaines nécessitant une imagerie de précision, la série BU est conçue pour offrir performance et fiabilité, le tout dans un boitier compact.
- Tous les produits de la série
Plage de résolution | Résolution | Interface | Mono/couleur | Fréquence d’image | Capteur | Modèle | Fabriquant |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4 | 720×540 | USB3.0 | Mono | 523 | 1/2.9″ IMX287 | BU040M | Toshiba Teli |
0,4 | 720×540 | USB3.0 | Mono | 523 | 1/2.9″ IMX287 | BU040MG | Toshiba Teli |
0,4 | 720×540 | USB3.0 | Couleur | 523 | 1/2.9″ IMX287 | BU040MCG | Toshiba Teli |
0,4 | 720×540 | USB3.0 | Couleur | 523 | 1/2.9″ IMX287 Ircut | BU040MCF | Toshiba Teli |
1,4 | 1280×1024 | USB3.0 | Mono | 60 | 1/1.8″ ev76C560 | BU132M | Toshiba Teli |
1,6 | 1440×1080 | USB3.0 | Mono | 240 | 1/2.9″ Imx273 | BU160M | Toshiba Teli |
1,6 | 1440×1080 | USB3.0 | Mono | 240 | 1/2.9″ Imx273 | BU160MG | Toshiba Teli |
1,6 | 1440×1080 | USB3.0 | Couleur | 240 | 1/2.9″ Imx273 | BU160MCG | Toshiba Teli |
1,6 | 1440×1080 | USB3.0 | Couleur | 240 | 1/2.9″ Imx273 Ircut | BU160MCF | Toshiba Teli |
2,3 | 2048×1088 | USB3.0 | Mono | 170 | 2/3″ cmv2000 | BU205M | Toshiba Teli |
2,4 | 1920×1200 | USB3.0 | Mono | 165 | 1/1.2″ imx174 | BU238M | Toshiba Teli |
2,4 | 1920×1200 | USB3.0 | Couleur | 165 | 1/1.2″ | BU238MC | Toshiba Teli |
2,4 | 1920×1200 | USB3.0 | Couleur | 165 | 1/1.2″ Ircut | BU238MCF | Toshiba Teli |
3,2 | 2064×1544 | USB3.0 | Mono | 120 | 1/1.8″ Imx252 | BU302MG | Toshiba Teli |
3,2 | 2064×1544 | USB3.0 | Couleur | 120 | 1/1.8″ Sans IrCut | BU302MCG | Toshiba Teli |
3,2 | 2064×1544 | USB3.0 | Couleur | 120 | 1/1.8″ IrCut | BU302MCF | Toshiba Teli |
4,2 | 2048×2048 | USB3.0 | Mono | 90 | 1″ cmv4000 | BU406M | Toshiba Teli |
4,2 | 2048×2048 | USB3.0 | Mono | 90 | 1″ cmv4000 NIR | BU406MN | Toshiba Teli |
4,2 | 2048×2048 | USB3.0 | Couleur | 90 | 1″ GS-CMOS(CMV4000) | BU406MC | Toshiba Teli |
4,2 | 2048×2048 | USB3.0 | Couleur | 90 | 1″ GS-CMOS(CMV4000) IRCut | BU406MCF | Toshiba Teli |
5,1 | 2464×2056 | USB3.0 | Mono | 75 | 2/3″, Imx250 | BU505MG | Toshiba Teli |
5,1 | 2464×2056 | USB3.0 | Couleur | 75 | 2/3″ IMX178 Sans Ircut | BU505MCG | Toshiba Teli |
5,1 | 2464×2056 | USB3.0 | Couleur | 75 | 2/3″ IMX178 Avec Ircut | BU505MCF | Toshiba Teli |
6,3 | 3072×2048 | USB3.0 | Mono | 60 | 1/1.8″, IMX178 RS | BU602M | Toshiba Teli |
6,3 | 3072×2048 | USB3.0 | Couleur | 60 | 1/1.8″, IMX178 RS | BU602MC | Toshiba Teli |
12,5 | 4072×3046 | USB3.0 | Couleur | 30 | 1/1.7″ Imx226 RS | BU1203MC | Toshiba Teli |
12,5 | 4072×3046 | USB3.0 | Couleur | 30 | 1/1.7″ Imx226 RS | BU1203MCF | Toshiba Teli |
12,3 | 4096×3000 | USB3.0 | Mono | 30 | 1.1″ Imx253 GS | BU1207MG | Toshiba Teli |
12,3 | 4096×3000 | USB3.0 | Couleur | 30 | 1.1″ Imx253 GS | BU1207MCG | Toshiba Teli |
12,3 | 4096×3000 | USB3.0 | Couleur | 30 | 1.1″ Avec IrCut | BU1207MCF | Toshiba Teli |
20 | 5472×3648 | USB3.0 | Mono | 19 | 1″, IMX183 RS | BU2006MG | Toshiba Teli |
20 | 5472×3648 | USB3.0 | Couleur | 19 | 1″, IMX183 RS | BU2006MCF | Toshiba Teli |
24,5 | 5320×4600 | USB3.0 | Mono | 15 | 1.2″ IMX540 GS | BU2409MG | Toshiba Teli |
24,5 | 5320×4600 | USB3.0 | Couleur | 15 | 1.2″ IMX540 GS | BU2409MCG | Toshiba Teli |
24,5 | 5320×4600 | USB3.0 | Couleur | 15 | 1.2″ IMX540 GS | BU2409MCF | Toshiba Teli |
Contacter un expert ADPIX
Nos experts par région